В некоторых странах таблица размеров одежды, а так же на этикетках может быть написан в дюймах (inches). 1 дюйм = 2,54 см. Поэтому, чтобы перевести в сантиметры — значение в дюймах нужно умножить на 2,54. Например: 33″ x 2,54 = 83,82. Это значение округляем в большу сторону и получаем 84.
Как правильно определить свой размер и сделать замер
Для верха (платье, рубашка, пальто…) основным параментом будет обхват груди, а для низа (брюки, шорты) — измеряется обхват талии и бедер.
- Обхват груди — измеряем окружность по самым выступающим точкам груди и под подмышечными впадинами.
- Обхват талии — измеряем самое узкое место, не выпячивая живот и не втягивая. Если имеется лишний вес и узкое место найти затруднительно, то замеряем окружность примерно на 2-3 см выше пупка.
- Обхват бедер — замеряем по выступающим точкам ягодиц, смыкая сантиметровую ленту впереди. Если живот большой, то снизу захватывается и его часть.
- Длина рукава — от точки, где заканчивается плечо и начинается рука, до сгиба ладони.
- Длина внутренней поверхности ноги — от промежности (где соединяются две брючины) до самого низа.
- Обхват головы — делаем замер от самой выступающей части затылка, далее — по центру лба.
- Обхват кисти (для перчаток) — замеряем самую широкую часть, через выступающие косточки пальцев снаружи и далее по ладони, чуть выше большого пальца.
- Длина стопы (для носков и обуви) — на горизонтальной поверхности отмечаем точками конец большого пальца и середину пятки.
Размер мужской одежды (MEN’S)
Размер (Европа) | S | M | L | XL | XXL |
Размер (Россия) | 44-46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58-60 |
Рост | 170 | 176 | 182 | 188 | 188 |
Обхват груди | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 |
Обхват талии | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Обхват бедер | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Длина руки | 59 | 61 | 63 | 65 | 65 |
Размер женской одежды (WOMEN’S)
Размер (Европа) | XS | S | M | L | XL |
Размер (Россия) | 42 | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 |
Рост | 164 | 164 | 170 | 170 | 174 |
Обхват груди | 84 | 88 | 94 | 100 | 108 |
Обхват талии | 64 | 68 | 74 | 82 | 90 |
Обхват бедер | 90 | 96 | 102 | 110 | 118 |
Длина руки | 56 | 56 | 58 | 58 | 59 |
Двойные размеры: как разобраться
Двойной размер всегда определяется по большему значению. Те же правила работают и с ростовкой. Например:
Размер 48-50 соответствует 50, а 54-56 — это 56.
Рост 160-162 соответствует человеку с ростом 162.
Двойная маркировка для мужчин
Размер (Европа) | XS | S | S | M | M | L | XL | XL | XXL | XXL |
Размер (Россия) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Рост | 158 | 164 | 164 | 170 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 188 |
Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Обхват талии | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Обхват бедер | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Длина руки | 55 | 57 | 57 | 59 | 61 | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 |
Двойная маркировка для женщин
Размер (Европа) | XS | S | M | M | L | XL | XL |
Размер (Россия) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Рост | 164 | 164 | 170 | 170 | 176 | 176 | 176 |
Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват талии | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Длина руки | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 |
Взрослые головные уборы
Размер (Европа) | S | M | L | XL | ONE SIZE |
Размер (Россия = обхват головы) | 54 | 56 | 58 | 60 | 54 — 58 |
Размеры перчаток, варежек
Обхват ладони (без большого пальца) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Подростковые | M | M | L | XL | XL | ||||||
Женские | S | S | M | M | L | L | XL | XL | |||
Мужские | M | M | L | L | XL | XL | |||||
Uniswx | XS | XS | S | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Носки мужские и женские
Чтобы правильно узнать свой размер носков, обведите карандашом стопу стоя на листке бумаги и плотно прижав ее к полу. Затем измерьте длину от начала большого пальца до окончания пятки. Далее смотрите по таблице:
Размер носков | Длина стопы в см. | Размер обуви |
Мужские: | ||
25 | 24 — 26 | 39 — 40 |
27 | 26 — 28 | 41 — 42 |
29 | 28 — 30 | 43 — 44 |
31 | 30 — 32 | 45 — 46 |
Женские: | ||
23 | 22 — 24 | 36 — 37 |
25 | 24 — 26 | 37 — 38 |
Брюки мужские
Размер (Европа) | Размер (Россия) | Обхват талии | Обхват бедер |
XXS | 44 | 70 | 92 |
XS | 46 | 76 | 96 |
S | 48 | 82 | 100 |
M | 50 | 88 | 104 |
L | 52 | 94 | 108 |
XL | 54 | 100 | 112 |
Большие размеры: | |||
2XL | 56 | 106 | 116 |
3XL | 58 | 112 | 120 |
3XL | 60 | 118 | 124 |
3XL | 62 | 120 | 128 |
4XL | 64 | 124 | 132 |
4XL | 66 | 128 | 134 |
5XL | 68 | 132 | 136 |
5XL | 70 | 136 | 138 |
Брюки женские
Размер (Европа) | Размер (Россия) | Обхват талии | Обхват бедер |
XXS | 38 | 58 | 82 |
XS | 40 | 60 | 86 |
S | 42 | 66 | 92 |
M | 44 | 70 | 96 |
M | 46 | 74 | 100 |
L | 48 | 78 | 104 |
L | 50 | 82 | 108 |
XL | 52 | 86 | 112 |
XXL | 54 | 90 | 116 |
Большие размеры: | |||
XXL | 56 | 94 | 120 |
XXXL | 58 | 98 | 124 |
4XL | 60 | 100 | 128 |
4XL | 62 | 104 | 132 |
4XL | 64 | 108 | 136 |
5XL | 66 | 112 | 140 |
5XL | 68 | 116 | 144 |
5XL | 70 | 120 | 148 |
Детская одежда грудного и ясельного возраста
Возраст в месяцах | Рост | Обхват груди |
0 | 50 | 38 |
1 | 56 | 40 |
3 | 62 | 42 |
6 | 68 | 44 |
9 | 74 | 46 |
12 (1 год) | 80 | 48 |
18 (1.5 года) | 86 | 50 |
24 (2 года) | 92 | 52 |
Одежда для детей от 3-х лет
Возраст в годах | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина руки | Длина ноги (сбоку) |
3 | 98 | 52 | 51 | 61 | 32 | 56 |
4 | 104 | 56 | 54 | 64 | 34 | 60,5 |
5 | 110 | 56 | 54 | 64 | 36 | 65 |
6 | 116 | 60 | 57 | 67 | 38 | 69.5 |
7 | 122 | 64 | 60 | 70 | 40 | 75 |
8 | 128 | 64 | 60 | 73 | 42 | 79,5 |
9 | 134 | 68 | 63 | 76 | 44 | 84 |
10 | 140 | 72 | 63 | 79 | 46 | 88,5 |
11 | 146 | 76 | 66 | 82 | 48 | 93 |
12 | 152 | 80 | 66 | 85 | 50 | 97,5 |
13 и старше | 158 | 84 | 69 | 88 | 52 | 102 |
Головные уборы для детей
Возраст | Размер (Европа) | Обхват головы |
0 — 3 месяцев | XXS | 38 — 42 |
3 — 6 месяцев | XS | 42 — 44 |
6 — 18 месяцев | S | 46 — 48 |
1.5 — 3 года | M | 48 — 50 |
3 — 7 лет | L | 50 — 52 |
7 — 11 лет | XL | 52 — 54 |
11 лет и старше | XXL | 54 — 56 |
Детские перчатки, варежки
Возраст | Размер международный | Обхват ладони без большого пальца |
3 — 7 лет | M | 13 |
M | 14 | |
L | 15 | |
7 — 11 лет | XL | 16 |
XL | 17 | |
11 лет и старше | XXL | 18 |
XXL | 19 |
Детские носки
Возраст ребенка | Размер носков | Размер обуви | Длина стопы в см. |
0 — 3 месяцев | 6 — 8 | — | 6 — 8 |
3 — 6 месяцев | 8 — 10 | — | 8 — 10 |
6 — 12 месяцев | 10 — 12 | 18 — 19 | 10 — 12 |
1 — 2 года | 12 — 14 | 20 — 22 | 12 — 14 |
3 — 4 года | 14 — 16 | 23 — 25 | 14 — 16 |
4 — 5 лет | 16 — 18 | 26 — 28 | 16 — 18 |
5 — 7 лет | 18 -20 | 29 — 31 | 18 — 20 |
7 — 9 лет | 20 -22 | 32 — 43 | 20 — 22 |
10 — 12 лет | 22 — 24 | 35 — 38 | 22 — 24 |